Sábado, 14 de Fevereiro de 2026
Sábado, 14 de Fevereiro de 2026

Presidenciais 2026. Resultados freguesia a freguesia no concelho de Oliveira de Azeméis

> Conheça os resultados freguesia a freguesia das Presidenciais 2026 no concelho de Oliveira de Azeméis.


CARREGOSA

António José Seguro | 533 votos (26%)
André Ventura | 505 votos (24,63%)
João Cotrim de Figueiredo | 345 votos (16,83%)
Luís Marques Mendes | 334 votos (16,29%)
Henrique Gouveia e Melo | 258 votos (12,59%)
Catarina Martins | 36 votos (1,76%)
Manuel João Vieira | 19 votos (0,93%)
Jorge Pinto | 7 votos (0,34%)
André Pestana Silva | 6 votos (0,29%)
António Filipe | 5 votos (0,24%)
Humberto Correia | 2 votos (0,10%)
Em Branco | 17 votos (0,81%) || Nulos | 28 votos (1,34%)


CESAR

António José Seguro | 496 votos (27,76%)
André Ventura | 389 votos (21,77%)
João Cotrim de Figueiredo | 312 votos (17,46%)
Henrique Gouveia e Melo | 258 votos (14,44%)
Luís Marques Mendes | 257 votos (14,38%)
Catarina Martins | 41 votos (2,29%)
Jorge Pinto | 15 votos (0,84%)
António Filipe | 9 votos (0,50%)
Manuel João Vieira | 6 votos (0,34%)
André Pestana Silva | 3 votos (0,17%)
Humberto Correia | 1 voto (0,06%)
Em Branco | 27 votos (1,47%) || Nulos | 20 votos (1,09%)
Inscritos | 2801 || 1834 votantes (65,48%)

Publicidade


SÃO MARTINHO DA GÂNDARA

António José Seguro | 327 votos (30,22%)
André Ventura | 276 votos (25,51%)
Luís Marques Mendes | 202 votos (18,67%)
João Cotrim de Figueiredo | 129 votos (11,92%)
Henrique Gouveia e Melo | 113 votos (10,44%)
Catarina Marins | 19 votos (1,76%)
Jorge Pinto | 7 votos (0,65%)
André Pestana Silva | 3 votos (0,28%)
António Filipe | 3 votos (0,28%)
Manuel João Vieira | 3 votos (0,28%)
Humberto Correia | 0 votos (0,00%)
Em Branco | 20 votos (1,80%) || Nulos | 12 votos (1,08%)
Inscritos | 1759 || 1114 votantes


UF PINHEIRO DA BEMPOSTA, TRAVANCA E PALMAZ

António José Seguro | 1087 votos (29,90%)
André Ventura | 921 votos (25,34%)
Luís Marques Mendes | 604 votos (16,62%)
Henrique Gouveia e Melo | 450 votos (12,38%)
João Cotrim de Figueiredo | 430 votos (11,83%)
Catarina Martins | 66 votos (1,82%)
Manuel João Vieira | 29 votos (0,80%)
Jorge Pinto | 27 votos (0,74%)
António Filipe | 12 votos (0,33%)
André Pestana da Silva | 8 votos (0,22%)
Humberto Correia | 1 voto (0,03%)
Em Branco | 36 votos (0,97%) || Nulos | 57 votos (1,53%)
Inscritos | 6346 | 3 728 votantes (58,75%)


OSSELA

André Ventura | 319 votos (27,91%)
António José Seguro | 287 votos (24,67%)
Luis Marques Mendes | 202 votos (17,67%)
Henrique Gouveia e Melo | 164 votos (14,35%)
João Cotrim de Figueiredo | 132 votos (11,55%)
Catarina Martins | 27 votos (2,36%)
Manuel João Vieira | 9 votos (0,79%)
Jorge Pinto | 3 votos (0,26%)
André Pestana Silva | 2 votos (0,17%)
António Filipe | 2 votos (0,17%)
Humberto Correia | 1 voto (0,09%)
Em Branco | 9 votos (0,77%) || Nulos | 23 votos (1,96%)
Inscritos | 1782 | 1175 votantes (65,94%)


LOUREIRO

André Ventura | 583 votos (27,81%)
Luís Marques Mendes | 444 votos (21,18%)
António José Seguro | 432 votos (20,61%)
João Cotrim de Figueiredo | 285 votos (13,60%)
Henrique Gouveia e Melo | 267 votos (12,74%)
Catarina Martins | 33 votos (1,57%)
Manuel João Vieira | 22 votos (1,05%)
Jorge Pinto | 15 votos (0,72%)
António Filipe | 7 votos (0,33%)
André Pestana da Silva | 4 votos (0,19%)
Humberto Correia | 4 votos (0,19%)
Em Branco | 24 votos (1,11%) || Nulos | 33 votos (1,53%)
Inscritos | 3361 | 2153 votantes (64,06%)


FAJÕES

António José Seguro | 459 votos (28,30%)
André Ventura | 435 votos (26,82%)
Luís Marques Mendes | 244 votos (15,04%)
João Cotrim de Figueiredo | 235 votos (14,49%)
Henrique Gouveia e Melo | 189 votos (11,65%)
Catarina Martins | 27 votos (1,66%)
Jorge Pinto | 11 votos (0,68%)
Manuel João Vieira | 9 votos (0,55%)
André Pestana da Silva | 5 votos (0,31%)
António Filipe | 5 votos (0,31%)
Humberto Correia | 3 votos (0,18%)
Em Branco | 17 votos (1,02%) || Nulos | 21 votos (1,27%)
Inscritos | 2712 | 1 660 votantes (61,21%)


SÃO ROQUE

António José Seguro | 916 votos (30,89%)
André Ventura | 662 votos (22,33%)
João Cotrim de Figueiredo | 515 votos (17,37%)
Luís Marques Mendes | 444 votos (14,97%)
Henrique Gouveia e Melo | 321 votos (10,83%)
Catarina Martins | 58 votos (1,96%)
Manuel João Vieira | 17 votos (0,57%)
Jorge Pinto | 13 votos (0,44%)
António Filipe | 11 votos (0,37%)
André Pestana da Silva | 6 votos (0,20%)
Humberto Correia | 2 votos (0,07%)
Em Branco | 32 votos (1,05%) || Nulos | 44 votos (1,45%)
Inscritos | 4597 | 3 041 votantes (66,15%)


UF OLIVEIRA DE AZEMÉIS, SANTIAGO DE RIBA-UL, UL, MACINHATA DA SEIXA E MADAÍL

António José Seguro | 3 448 votos (30,96%)
André Ventura | 2 352 votos (21,12%)
João Cotrim de Figueiredo | 2 058 votos (18,48%)
Luís Marques Mendes | 1 462 votos (13,13%)
Henrique Gouveia e Melo | 1 359 votos (12,20%)
Catarina Martins | 213 votos (1,91%)
Manuel João Vieira | 80 votos (1,72%)
António Filipe | 66 votos (0,59%)
Jorge Pinto | 63 votos (0,57%)
André Pestana da Silva | 28 votos (0,25%)
Humberto Correia | 8 votos (0,07%)
Em Branco | 139 votos (1,22%) || Nulos | 110 votos (0,97%)
Inscritos | 18 676 | 11 386 votantes (60,97%)


CUCUJÃES

António José Seguro | 1 947 votos (35,01%)
André Ventura | 1 125 votos (20,23%)
Luís Marques Mendes | 814 votos (14,64%)
João Cotrim de Figueiredo | 804 votos (14,46%)
Henrique Gouveia e Melo | 657 votos (11,81%)
Catarina Martins | 107 votos (1,92%)
Manuel João Vieira | 42 votos (0,76%)
António Filipe | 27 votos (0,49%)
Jorge Pinto | 24 votos (0,43%)
Humberto Correia | 8 votos (0,14%)
André Pestana da Silva | 6 votos (0,11%)
Em Branco | 63 votos (1,11%) || Nulos | 72 votos (1,26%)
Inscritos | 9 304 | 5 696 votantes (61,22%)


MACIEIRA DE SARNES

António José Seguro | 366 votos (34,66%)
André Ventura | 197 votos (18,66%)
João Cotrim de Figueiredo | 155 votos (14,68%)
Henrique Gouveia e Melo | 154 votos (14,58%)
Luís Marques Mendes | 131 votos (12,41%)
Catarina Martins | 21 votos (1,99%)
António Filipe | 11 votos (1,04%)
Jorge Pinto | 9 votos (0,85%)
Manuel João Vieira | 6 votos (0,57%)
André Pestana da Silva | 5 votos (0,47%)
Humberto Correia | 1 votos (0,09%)
Em Branco | 11 votos (1,02%) || Nulos | 12 votos (1,11%)
Inscritos | 1629 | 1079 votantes (66,24%)


NOGUEIRA DO CRAVO

António José Seguro | 544 votos (31,81%)
André Ventura | 374 votos (21,87%)
João Cotrim de Figueiredo | 284 votos (16,61%)
Luís Marques Mendes | 267 votos (15,61%)
Henrique Gouveia e Melo | 178 votos (10,41%)
Catarina Martins | 31 votos (1,81%)
António Filipe | 14 votos (0,82%)
Jorge Pinto | 8 votos (0,47%)
Manuel João Vieira | 6 votos (0,35%)
André Pestana da Silva | 3 votos (0,18%)
Humberto Correia | 1 voto (0,06%)
Em Branco | 23 votos (1,31%) || Nulos | 29 votos (1,65%)
Inscritos | 2 499 | 1762 votantes (70,51%)


PINDELO

António José Seguro | 378 votos (28,34%)
André Ventura | 338 votos (25,34%)
João Cotrim de Figueiredo | 201 votos (15,07%)
Henrique Gouveia e Melo | 184 votos (13,79%)
Luís Marques Mendes | 172 votos (12,89%)
Catarina Martins | 35 votos (2,62%)
Manuel João Vieira | 10 votos (0,75%)
André Pestana da Silva | 6 votos (0,45%)
Jorge Pinto | 5 votos (0,37%)
António Filipe | 3 votos (0,22%)
Em Branco | 12 votos (0,87%) || Nulos | 27 votos (1,97%)
Inscritos | 2 211 | 1373 votantes (62,10%)




Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

2 respostas

  1. Haja bom senso para distinguir quem defende a paz no mundo com democracia e defesa dos direitos humanos. Já temos muita convulsão no mundo com Trump e Putin, amigos de movimentos como o CHEGA.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

LEIA TAMBÉM

Leia também

+ Exclusivos

Os ARTIGOS MAIS VISTOS